Records historiques d'audience TV en France
Les 30 plus grandes audiences de l'histoire de la television francaise, de 1996 a 2026. Donnees Mediametrie.
Source : Mediametrie / compilation TV.fr — Derniere mise a jour : 2026-07-28
Records par genre
La meilleure audience de tous les temps dans chaque categorie de programmes television.
Top 30 des audiences historiques
Classement complet des 30 plus grandes audiences de l'histoire de la television francaise, trie par nombre de telespectateurs.
| # | Programme | Chaine | Telespectateurs | PdA % | Genre | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Allocution Emmanuel Macron (Covid-19) Allocution | TF1/France 2 | 35M | 89,4 % | Information | 16 mars 2020 |
| 🥈 | France–Argentine (Coupe du Monde 2022, Finale) Coupe du Monde FIFA | TF1 | 24,08M | 81,0 % | Sport | 18 décembre 2022 |
| 🥉 | France–Brésil (Coupe du Monde 1998, Finale) Coupe du Monde FIFA | TF1 | 23,6M | 76,8 % | Sport | 12 juillet 1998 |
| 4 | JO Paris 2024 — Cérémonie d'ouverture Jeux Olympiques | France 2 | 23,2M | 78,5 % | Sport | 26 juillet 2024 |
| 5 | France–Croatie (Coupe du Monde 2018, Finale) Coupe du Monde FIFA | TF1 | 22,25M | 73,1 % | Sport | 15 juillet 2018 |
| 6 | France–Italie (Coupe du Monde 2006, Finale) Coupe du Monde FIFA | TF1 | 22,2M | 72,9 % | Sport | 9 juillet 2006 |
| 7 | France–Portugal (Euro 2000, Demi-finale) Euro UEFA | TF1 | 21,8M | 71,2 % | Sport | 28 juin 2000 |
| 8 | France–Allemagne (Coupe du Monde 2014, Quart) Coupe du Monde FIFA | TF1 | 20,1M | 68,4 % | Sport | 4 juillet 2014 |
| 9 | France–Belgique (Coupe du Monde 2018, Demi) Coupe du Monde FIFA | TF1 | 19,3M | 66,2 % | Sport | 10 juillet 2018 |
| 10 | Euro 2024 — France–Espagne (Demi-finale) Euro UEFA | TF1 | 18,9M | 65,7 % | Sport | 9 juillet 2024 |
| 11 | Les Enfoirés 2010 Restos du Cœur | TF1 | 18,3M | 58,2 % | Divertissement | 12 mars 2010 |
| 12 | Les Enfoirés 2011 Restos du Cœur | TF1 | 17,5M | 55,8 % | Divertissement | 11 mars 2011 |
| 13 | Titanic (première diffusion TV) Première diffusion | TF1 | 15,8M | 54,7 % | Film | 14 novembre 2001 |
| 14 | Bienvenue chez les Ch'tis (première diffusion TV) Première diffusion | TF1 | 14,7M | 51,3 % | Film | 6 décembre 2010 |
| 15 | Les Visiteurs (première diffusion TV) Première diffusion | TF1 | 14,3M | 49,2 % | Film | 24 octobre 1996 |
| 16 | Intouchables (première diffusion TV) Première diffusion | TF1 | 13,5M | 44,8 % | Film | 24 novembre 2014 |
| 17 | Star Academy (finale 2001) Finale | TF1 | 12,4M | 52,6 % | Divertissement | 12 janvier 2002 |
| 18 | Joséphine, ange gardien (record 2005) Record série | TF1 | 11,2M | 39,7 % | Série | 10 octobre 2005 |
| 19 | Notre-Dame de Paris en feu (édition spéciale) Événement | France 2 | 10,8M | 48,7 % | Information | 15 avril 2019 |
| 20 | The Voice (finale saison 1) Finale | TF1 | 9,8M | 43,1 % | Divertissement | 12 mai 2012 |
| 21 | Avatar (première diffusion TV) Première diffusion | TF1 | 9,2M | 36,2 % | Film | 21 septembre 2015 |
| 22 | Obsèques de Jacques Chirac Événement | France 2 | 9,1M | 55,2 % | Information | 30 septembre 2019 |
| 23 | Disparition de Jean-Pierre Pernaut (hommage) Hommage | TF1 | 8,9M | 41,3 % | Information | 3 mars 2022 |
| 24 | Miss France 2020 Élection | TF1 | 8,6M | 44,7 % | Divertissement | 14 décembre 2019 |
| 25 | Plus belle la vie (épisode final) Fin de série | France 3 | 8,2M | 35,4 % | Série | 18 novembre 2022 |
| 26 | Koh-Lanta : La Légende (finale) Finale | TF1 | 7,9M | 38,5 % | Divertissement | 14 décembre 2021 |
| 27 | La Reine des neiges (première diffusion TV) Première diffusion | M6 | 7,1M | 29,8 % | Film | 20 décembre 2017 |
| 28 | Mariage du Prince Albert de Monaco Événement | France 2 | 6,8M | 42,1 % | Information | 2 juillet 2011 |
| 29 | Tour de France — Arrivée Champs-Élysées 2019 Tour de France | France 2 | 6,4M | 42,3 % | Sport | 28 juillet 2019 |
| 30 | N'oubliez pas les paroles (record) Record émission | France 2 | 5,1M | 31,2 % | Jeu | 15 mars 2023 |
Records par chaine
La meilleure audience historique enregistree sur chaque chaine francaise.
Records par decennie
L'evolution du record d'audience au fil des decennies. Le sport domine chaque ere.
Le saviez-vous ?
Le record absolu est l'allocution d'Emmanuel Macron du 16 mars 2020, suivie par 35 millions de téléspectateurs sur toutes les chaînes combinées.
Le sport représente 7 des 10 meilleures audiences de tous les temps de la TV française.
TF1 détient le record de 24 des 30 meilleures audiences historiques.
La finale de la Coupe du Monde 2022 entre la France et l'Argentine (24,08M) a battu le record de la finale 1998 (23,6M).
Le film le plus regardé de l'histoire de la TV française est "Titanic" en 2001 avec 15,8 millions de téléspectateurs.
Les Enfoirés sont le seul programme de divertissement à avoir dépassé 15 millions de téléspectateurs.
Top 10 — Visualisation
Les 10 plus grandes audiences de tous les temps, en nombre de telespectateurs.
Citer ces donnees
Ces donnees sont librement reutilisables avec mention de la source. Voici la citation recommandee :
Licence Creative Commons BY 4.0 — libre reutilisation avec mention « TV.fr ».
Methodologie et sources
Records basés sur les données Médiamétrie historiques. Individus de 4 ans et plus. Les données antérieures à 2011 utilisent la méthodologie Médiamat (hors délinéarisé). Les audiences multi-chaînes (allocutions présidentielles) sont la somme de toutes les chaînes diffusant simultanément. Source : Médiamétrie, Médiamat, compilation TV.fr.
Questions frequentes
?Quelle est la plus grande audience de l'histoire de la TV française ?
Le record absolu d'audience de la télévision française est détenu par l'allocution d'Emmanuel Macron du 16 mars 2020 sur le Covid-19, suivie par 35 millions de téléspectateurs sur l'ensemble des chaînes. En audience mono-chaîne, le record est détenu par la finale de la Coupe du Monde 2022 France–Argentine sur TF1 avec 24,08 millions de téléspectateurs et 81 % de part d'audience.
?Quel est le film le plus regardé à la TV en France ?
Le film le plus regardé de l'histoire de la télévision française est "Titanic" de James Cameron, diffusé pour la première fois sur TF1 le 14 novembre 2001. Il a réuni 15,8 millions de téléspectateurs avec 54,7 % de part d'audience. Les films "Bienvenue chez les Ch'tis" (14,7M), "Les Visiteurs" (14,3M) et "Intouchables" (13,5M) complètent le podium.
?Quelle est la meilleure audience pour une série française ?
Le record d'audience pour une série française est détenu par "Joséphine, ange gardien" avec Mimie Mathy, qui a réuni 11,2 millions de téléspectateurs sur TF1 le 10 octobre 2005 (39,7 % de part d'audience). L'épisode final de "Plus belle la vie" sur France 3 en novembre 2022 a également marqué les esprits avec 8,2 millions de téléspectateurs.
?Comment sont mesurées les audiences TV en France ?
Les audiences TV en France sont mesurées par Médiamétrie via le dispositif Médiamat, qui repose sur un panel de plus de 5 000 foyers représentatifs (environ 12 500 individus). Des audimètres installés dans ces foyers enregistrent automatiquement les programmes regardés. Depuis 2011, Médiamétrie intègre aussi les audiences en différé (replay sous 7 jours) et sur écrans digitaux (tablettes, smartphones) dans son panel unifié.
A decouvrir aussi
Audiences TV hier soir
Classement quotidien des audiences de la veille, mis a jour chaque matin avec les chiffres Mediametrie.
Barometre hebdomadaire
Bilan hebdomadaire des audiences TV : top 10, parts de marche, tendances de la semaine.
Barometre mensuel
Rapport mensuel complet : classement des chaines, top audiences, analyse du marche televisuel.